Základní identifikační údaje:
Název společnosti: | Com - Pakt Energy, a.s. |
IČ: | 276 19 613 |
DIČ: | CZ276 19 613, plátce DPH |
Sídlo: | Vlastibořská 2840/1 |
Praha 9, PSČ 193 00 | |
Právní forma: | akciová společnost |
Spisová značka: | Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 11244 |
Základní kapitál: | 2 000 000 Kč |
Kontaktní údaje:
Doručovací adresa: | Vlastibořská 2840/1 |
Praha 9, PSČ 193 00 | |
Telefon | +420 226 203 300 |
Email: | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | |
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | |
Datová schránka: | kfpde58 |
Fakturační údaje:
Fakturační adresa: | Vlastibořská 2840/1 |
Praha 9, PSČ 193 00 | |
Bankovní spojení: | Raiffeisenbank, a.s. |
Číslo účtu: | 7518965001/5500 |
IBAN: | CZ4955000000007518965001 |
SWIFT: | RZBCCZPP |
Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s. |
Číslo účtu: | 35-7848500207/0100 |
IBAN: | CZ4201000000357848500207 |
SWIFT: | KOMBCZPPXXX |
Spojení autem:
Z Černého Mostu – směr Horní Počernice, ulicí Náchodská před čerpací stanicí Benzina do leva, přejet koleje a cca po 700 m po levé straně uvidíte budovu VI. Com – Pakt Energy, a.s.
Z Pražského okruhu na Libereckou dálníci (D10) – sjezd číslo 3 - Horní Počernice, na kruhovém objezdu vyjet druhým výjezdem a projet skladovou zónou (cca 1,5 km) k budově VI. Com – Pakt Energy, a.s.
U vstupní brány prosím zvoňte na „Sekretariát“
Spojení MHD:
10 min autobusem č. 220 z Černého Mostu na zastávku „Vlastibořská“
U vstupní brány prosím zvoňte na „Sekretariát“
![]() |
Vedení společnosti
Ing. Petr Beneš | Radka Mendeová | ||
Ředitel společnosti | Asistentka ředitele společnosti | ||
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | ||
mob: +420 602 421 322 | mob: +420 602 478 322 | ||
tel: +420 226 203 301 | tel: +420 226 203 300 |
Obchodní úsek
Ing. Jiří Chlasták | |
Obchodní ředitel | |
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | |
mob: +420 602 228 301 | |
tel: +420 226 203 314 |
Martin Geldoň | Lenka Krpcová, DiS. | ||
Projektový manažer + kabely VVN | Referent oddělení prodeje a marketingu | ||
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | ||
mob: +420 725 065 929 | mob: +420 730 150 838 | ||
tel: +420 226 203 311 |
Lenka Walterová | Petra Šturcová | ||
Referentka oddělení nákupu | Referentka obchodního úseku | ||
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | ||
mob: +420 725 701 094 | mob: +420 739 097 605 | ||
tel: +420 226 203 315 | tel: +420 226 203 312 |
Pavla Kovářová | Michaela Vrbová |
||
Referentka oddělení prodeje | Referentka oddělení prodeje | ||
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | ||
mob: +420 724 140 857 | mob: +420 704 618 144 | ||
Obchodní úsek | Reklamace | ||
Centrální adresa: | V případě reklamací pište na: | ||
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Ekonomický úsek
Martina Petríková | Karel Charvát | ||
Ekonomická ředitelka | Junior účetní | ||
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | ||
mob: +420 775 155 582 | mob: +420 725 848 804 | ||
tel: +420 226 203 305 |
Barbora Bošková | |||
Účetní P a M | |||
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | |||
mob: +420 734 577 112 | |||
tel: +420 226 203 302 |
Technický úsek
Jan Pudil | Ing. Pavel Jurčík | ||
Vedoucí oddělení projektů pozemních staveb | Vedoucí oddělení projektů technologií | ||
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | ||
mob: +420 602 378 121 | mob: +420 602 677 221 | ||
Antonín Černý |
Bc. Vanda Kolečková | ||
Vedoucí oddělení projektů kab. vedení | Vedoucí oddělení inženýrské činnosti | ||
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | ||
mob: +420 602 334 885 | mob: +420 734 233 347 | ||
tel: +420 226 203 332 |
Zdena Matoušová |
Projektová manažerka |
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
mob: +420 722 636 654 |
Realizační úsek
Jindřich Popper | Miroslava Kabátová | ||
Výrobní ředitel | Přejímka zboží | ||
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | ||
mob: +420 606 662 988 | mob:+420 724 327 556 | ||
tel: +420 226 203 351 | tel: +420 226 203 350 |
Emil Novák | Marcel Milsimer | ||
Stavbyvedoucí | Stavbyvedoucí | ||
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | ||
mob: +420 602 302 139 | mob: +420 731 519 694 | ||
tel: +420 226 203 352 | tel: +420 226 203 354 |
Daniel Kolář | Jan Raška | ||
Stavbyvedoucí | Stavbyvedoucí | ||
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | ||
mob:+420 606 662 986 | mob:+420 724 883 279 | ||
tel: +420 226 203 355 | tel: +420 226 203 357 |
Marek Beňatinský |
Sandra Jindráčková | ||
Technik stavby | Referentka realizačního inženýringu | ||
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | ||
mob: +420 728 858 236 | mob: +420 739 111 551 | ||
Jan Olbrich | Jiří Kalaš | ||
Stavbyvedoucí | Hlavní elektromontér | ||
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | mob: +420 602 478 311 | ||
mob: +420 724 585 707 | |||
Jaroslav Rada |
|||
Správce vozového parku | |||
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | |||
mob: +420 607 107 662 | |||